Цифровой сканирующий приемник 100КГц-1300МГц
Портативный цифровой
сканер AOR AR-DV10 является широкополосным приемником, принимающим и декодирующим аналоговые и цифровые сигналы. Приемник декодирует большинство современных цифровых
голосовых видов связи. AOR DV10 является одним из лучших портативных сканеров в мире.
AOR DV10 имеет функцию автоматического распознавания типа сигнала и его декодирования. При установленной карте памяти, сигнал может быть
записан в память сканера. Карта памяти также используется для сохранения списков сканирования и прочих настроек.
Сканер AOR AR-DV10 имеет достаточно большой и
удобный для отображения информации монохромный дисплей, полноценную цифровую клавиатуру, кнопки навигации. Время автономной работы от аккумулятора составляет
более 8ч.
Суммарная информация о сканере AOR AR-DV10:
● Расширение функций с помощью лицензий
● Раздельные чипы для диапазонов 520-1700КГц AM и 64-108КГц FM
● Разъем для подключения к ПК: Micro-USB
● Список кодов команд для ПК
● Слот для карты памяти micro-SD
● Запись I/Q на карту и воспроизведение в SDR на ПК
● Класс защиты: IPX5
● Управление памятью в формате CSV
● Обновление прошивки с помощью карты памяти
● Названия памяти в алфавитно-цифровых символах
● Управление приоритетными каналами
● Фильтр Auto-Notch
● Подавление шума
● Голосовой дескремблер
СПЕЦИФИКАЦИЯ AOR AR-DV10
| Рабочий частотный диапазон | 100 кГц ~ 1300 МГц |
| Режимы работы | VFO, канальный, сканирование, поиск по сигналам. |
| Цифровые режимы приема | TETRA (Direct mode, mobile to mobile), DMR (Tier I,II,Mototrbo), NXDN (6.25k), dPMR (446 Tier1), APCO25 (Phase1), D-STAR, Yaesu (C4FM), Alinco (EJ47U), Japanese D-CR |
| Аналоговые режимы приема | WFM, NFM, AM, USB, LSB, CW |
| Тип преобразования | 100 кГц ~ 1300 МГц, супер-гетеродин ПЧ 47.25MHz SDR прямая оцифровка WFM (64MHz~108MHz)SDR прямое преобразование AM (520kHz~1710kHz)SDR прямое преобразование |
| Ширина канала | Аналоговые режимы: 100 кГц, 30 кГц, 15 кГц, 8 кГц, 6 кГц, 5,5 кГц, 3,8 кГц, 2,6 кГц, 1,8 кГц, 500 Гц, 200 Гц (полоса зависит от режима) Цифровые режимы: 6 кГц, 15 кГц, 30 кГц (автоматический выбор ) |
| Стабильность частоты | ± 5 ppm (в диапазоне -10 ℃ ~ + 50 ℃) |
| Чувствительность (типичные значения) | SSB (10 дБ S/N) 0,3 мкВ AM (10 дБ S/N) 1,6 мкВ FM (12 дБ SINAD) 0,3 мкВ WFM (12 дБ SINAD) 2,6 мкВ |
| Режимы шумоподавления | Подавитель шума (FM и цифра), Пороговый подавитель уровня (AM, LSB, USB, CW), Тоновый шумоподавитель CTCSS Реверсивный тоновый шумоподавитель, Цифровое обнаружение голоса |
| Прочие функции | АРУ (AGC), ступенчатая регулировка Сдвиг частоты Приоритетный прием Прием голосовой инверсии (дескремблер) Аттенюатор: -10dB |
| Количество VFO | 3 (A/B/Z) |
| Количество каналов памяти | 2000 в 40 банках |
| Выход аудио | Внутренний динамик min.700mW ( 16Ω, 10% искажений), Разъем для наушников мин. 200 мВт ( 8Ω, 10% искажений) |
| Антенный разъем/импеданс | BNC-female/50Ω |
| Питание | Li-Ion аккумулятор 7.4V 2000mAh (BP-10) |
| Внешнее питание | 6,5 В ~ 10,5 В 240 мА (тип), 500 мА (макс.) (без учета тока заряда аккумулятора) |
| Размеры (ШxВxГ) | 65 × 137 × 41 мм (с аккумулятором, без выступающих частей) |
| Вес | 420 г (включая батарею, антенну и клипсу) |
| Диапазон рабочих температур | -10 ℃ ~ + 50 ℃ |
Опционально можно приобрести лицензию COSPAS-SARSAT beacon.
Комплект поставки AOR AR-DV10:
- Цифровой сканер
- AA-10E Адаптер питания переменного тока
- BP-10 Литий-ионный аккумулятор
- CC-10 Быстрое зарядное устройство
- BC-10 Клипса
- RA-10 Антенна телескопическая
- Антенна для авиа-диапазона
- Зарядка от прикуривателя DC / DC
- DC-10 батарейный кейс для 6шт AA
- Карта памяти microSD
- Руководство пользователя
#цифровой сканер
#сканер aor
#aor dv10
#сканирующий приемник ar-dv10



